Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Moody's
MCO
5
Apple
AAPL
(FY)Dec 31, 2024 | (Q4)Dec 31, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 34.52%7.87B | 34.52%7.87B | 46.62%6.39B | -12.50%5.85B | -12.50%5.85B | -30.19%4.36B | -52.22%6.69B | --6.69B | -2.94%6.25B | 62.56%14B |
-Cash and cash equivalents | 15.37%5.56B | 15.37%5.56B | 32.67%4.87B | -12.61%4.82B | -12.61%4.82B | -31.64%3.67B | -21.14%5.51B | --5.51B | 10.19%5.36B | 33.49%6.99B |
-Including:Cash | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.16%2.47B | --2.47B | ---- | 25.53%2.69B |
-Including:Cash equivalents | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.24%3.05B | --3.05B | ---- | 38.99%4.3B |
-Short term investments | 123.67%2.32B | 123.67%2.32B | 120.32%1.53B | -11.99%1.04B | -11.99%1.04B | -21.40%694M | -83.22%1.18B | --1.18B | -43.69%883M | 107.68%7.01B |
Receivables | 2.33%11.25B | 2.33%11.25B | 5.14%11.67B | -1.09%11B | -1.09%11B | -10.66%11.1B | -0.35%11.12B | --11.12B | 12.40%12.43B | 3.81%11.16B |
-Accounts receivable | 4.64%9.42B | 4.64%9.42B | 5.14%11.67B | 1.93%9B | 1.93%9B | -3.90%11.1B | 3.02%8.83B | --8.83B | 4.50%11.55B | 5.85%8.57B |
-Gross accounts receivable | 4.65%9.7B | 4.65%9.7B | ---- | 1.53%9.27B | 1.53%9.27B | ---- | 3.40%9.13B | --9.13B | ---- | 5.51%8.83B |
-Bad debt provision | -4.81%-283M | -4.81%-283M | ---- | 10.00%-270M | 10.00%-270M | ---- | -15.83%-300M | ---300M | ---- | 4.78%-259M |
-Other receivables | -8.12%1.83B | -8.12%1.83B | ---- | -12.74%1.99B | -12.74%1.99B | ---- | -11.54%2.29B | --2.29B | --873M | -2.45%2.58B |
Inventory | 11.47%13.26B | 11.47%13.26B | -11.14%13.15B | -20.79%11.9B | -20.79%11.9B | -1.19%14.79B | 25.35%15.02B | --15.02B | 29.27%14.97B | 18.62%11.98B |
Prepaid assets | 4.22%543M | 4.22%543M | -15.27%771M | -5.10%521M | -5.10%521M | --910M | -4.52%549M | --549M | ---- | 20.55%575M |
Tax assets-Current | 3.89%1.33B | 3.89%1.33B | 16.95%1.38B | -0.08%1.28B | -0.08%1.28B | -15.23%1.18B | 6.73%1.29B | --1.29B | 68.73%1.39B | 70.06%1.2B |
Hedging assets-current | 184.89%792M | 184.89%792M | 11.79%493M | -10.03%278M | -10.03%278M | 9.16%441M | 11.15%309M | --309M | 37.88%404M | -10.32%278M |
Holding assets for sale | 328.13%137M | 328.13%137M | -86.55%71M | -67.01%32M | -67.01%32M | 166.67%528M | 42.65%97M | --97M | 582.76%198M | -97.82%68M |
Total current assets | 14.04%35.19B | 14.04%35.19B | 1.84%33.93B | -11.99%30.86B | -11.99%30.86B | -6.52%33.32B | -10.69%35.06B | --35.06B | 14.98%35.64B | 15.23%39.26B |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 10.63%33.71B | 10.63%33.71B | 8.10%32.24B | 1.08%30.47B | 1.08%30.47B | 2.63%29.82B | 6.34%30.14B | --30.14B | 8.32%29.06B | 9.69%28.35B |
-Gross PP&E | 9.58%64.05B | 9.58%64.05B | ---- | -1.20%58.45B | -1.20%58.45B | ---- | 4.29%59.16B | --59.16B | ---- | 7.45%56.73B |
-Accumulated depreciation | -8.45%-30.34B | -8.45%-30.34B | ---- | 3.58%-27.98B | 3.58%-27.98B | ---- | -2.24%-29.02B | ---29.02B | ---- | -5.30%-28.38B |
Total investment | 12.10%17.98B | 12.10%17.98B | 5.23%17.14B | -1.48%16.04B | -1.48%16.04B | 9.64%16.29B | 11.25%16.28B | --16.28B | -6.87%14.85B | 0.21%14.63B |
-Long-term equity investment | 9.46%14.33B | 9.46%14.33B | 4.44%13.96B | 0.50%13.09B | 0.50%13.09B | 10.49%13.37B | 10.31%13.02B | --13.02B | -7.76%12.1B | -1.66%11.81B |
-Financial asset investment | 23.85%3.65B | 23.85%3.65B | 8.81%3.18B | -9.41%2.95B | -9.41%2.95B | 5.92%2.92B | 15.19%3.25B | --3.25B | -2.72%2.76B | 8.87%2.82B |
Financial assets | -35.38%84M | -35.38%84M | --125M | --130M | --130M | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | 6.23%49.84B | 6.23%49.84B | -0.28%49.85B | -8.90%46.92B | -8.90%46.92B | -9.15%49.99B | -3.26%51.5B | --51.5B | 9.41%55.02B | 11.44%53.24B |
-Goodwill | 6.63%30.6B | 6.63%30.6B | 0.48%30.64B | -8.22%28.69B | -8.22%28.69B | -5.42%30.49B | 0.81%31.26B | --31.26B | 10.33%32.24B | 12.28%31.01B |
-Other intangible assets | 5.60%19.25B | 5.60%19.25B | -1.46%19.21B | -9.94%18.23B | -9.94%18.23B | -14.42%19.5B | -8.94%20.24B | --20.24B | 8.14%22.78B | 10.30%22.22B |
Defined pension benefit | 53.33%1.48B | 53.33%1.48B | -2.46%1.15B | -17.14%962M | -17.14%962M | -39.14%1.18B | -51.97%1.16B | --1.16B | 14.10%1.93B | 416.45%2.42B |
Deferred tax assets-non current | -15.75%995M | -15.75%995M | 16.44%1.18B | 13.23%1.18B | 13.23%1.18B | -7.64%1.02B | -17.09%1.04B | --1.04B | -5.42%1.1B | -2.10%1.26B |
Total non current assets | 8.76%104.08B | 8.76%104.08B | 3.45%101.68B | -4.42%95.69B | -4.42%95.69B | -3.61%98.28B | 0.24%100.12B | --100.12B | 6.30%101.96B | 11.03%99.89B |
Total assets | 10.05%139.26B | 10.05%139.26B | 3.04%135.6B | -6.39%126.55B | -6.39%126.55B | -4.36%131.6B | -2.85%135.18B | --135.18B | 8.42%137.6B | 12.19%139.14B |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Financial liabilities | 26.08%12.27B | 26.08%12.27B | -18.68%11.45B | -13.44%9.73B | -13.44%9.73B | -11.77%14.08B | 6.52%11.24B | --11.24B | 28.09%15.96B | -13.99%10.56B |
-Financial or other derivative investment liabilities | 28.71%408M | 28.71%408M | -21.60%225M | -9.94%317M | -9.94%317M | -31.83%287M | -24.14%352M | --352M | 82.25%421M | 82.68%464M |
-Current debt and capital lease obligation | 25.99%11.86B | 25.99%11.86B | -18.62%11.22B | -13.55%9.42B | -13.55%9.42B | -11.23%13.79B | 7.93%10.89B | --10.89B | 27.07%15.54B | -16.03%10.09B |
Payables | 12.42%24.24B | 12.42%24.24B | 8.20%22.08B | -6.12%21.56B | -6.12%21.56B | -11.01%20.41B | -3.77%22.97B | --22.97B | 10.62%22.93B | 12.72%23.87B |
-accounts payable | 17.54%16.69B | 17.54%16.69B | 9.11%19.6B | -10.15%14.2B | -10.15%14.2B | -12.04%17.97B | 1.11%15.8B | --15.8B | 11.37%20.43B | 13.21%15.63B |
-Total tax payable | 2.53%4.13B | 2.53%4.13B | 1.52%2.48B | -4.46%4.03B | -4.46%4.03B | -2.59%2.44B | -12.85%4.21B | --4.21B | 4.85%2.51B | 4.93%4.83B |
-Other payable | 2.57%3.43B | 2.57%3.43B | ---- | 13.01%3.34B | 13.01%3.34B | ---- | -13.23%2.96B | --2.96B | ---- | 23.24%3.41B |
Current provisions | 28.15%865M | 28.15%865M | 8.42%657M | 8.87%675M | 8.87%675M | 17.21%606M | 16.54%620M | --620M | 14.38%517M | 4.72%532M |
Accrued and deferred income | 6.92%5.47B | 6.92%5.47B | 7.45%5.49B | -0.04%5.11B | -0.04%5.11B | 0.91%5.11B | 1.25%5.11B | --5.11B | 2.99%5.07B | 2.73%5.05B |
Held for sale liabilities | --19M | --19M | -72.38%29M | --0 | --0 | 2,525.00%105M | 133.33%28M | --28M | --4M | -98.58%12M |
Current liabilities | 15.58%42.86B | 15.58%42.86B | -1.49%39.71B | -7.23%37.08B | -7.23%37.08B | -9.37%40.31B | -0.11%39.98B | --39.98B | 15.35%44.48B | 0.75%40.02B |
Non current liabilities | ||||||||||
Non current financial liabilities | 12.90%52B | 12.90%52B | 19.02%55B | 4.95%46.06B | 4.95%46.06B | 18.62%46.21B | 20.31%43.89B | --43.89B | 19.12%38.96B | 30.63%36.48B |
-Long term debt and capital lease obligation | 12.81%51.7B | 12.81%51.7B | 19.27%54.64B | 5.54%45.83B | 5.54%45.83B | 19.02%45.81B | 19.02%43.42B | --43.42B | 17.70%38.49B | 30.63%36.48B |
-Derivative product liabilities | 28.45%307M | 28.45%307M | -10.41%353M | -49.15%239M | -49.15%239M | -15.09%394M | --470M | --470M | --464M | --0 |
Long term accounts payable and other payables | 105.56%222M | 105.56%222M | -86.04%110M | -87.38%108M | -87.38%108M | 9.60%788M | 265.81%856M | --856M | -11.67%719M | -78.35%234M |
Long term provisions | -16.65%1.09B | -16.65%1.09B | 3.29%1.32B | 17.07%1.3B | 17.07%1.3B | 18.83%1.28B | 0.63%1.11B | --1.11B | -1.20%1.07B | 7.48%1.11B |
Long term pension and other post-retirement benefit plans | -3.27%2.63B | -3.27%2.63B | -4.08%2.58B | -5.76%2.72B | -5.76%2.72B | -12.56%2.69B | -23.68%2.88B | --2.88B | -25.82%3.08B | -26.16%3.78B |
Non current deferred liabilities | 30.53%3.77B | 30.53%3.77B | -4.51%3.35B | -21.38%2.89B | -21.38%2.89B | -14.24%3.51B | -3.24%3.67B | --3.67B | 27.72%4.09B | 43.93%3.79B |
Total non current liabilities | 12.49%59.71B | 12.49%59.71B | 14.48%62.35B | 1.27%53.08B | 1.27%53.08B | 13.68%54.47B | 15.46%52.41B | --52.41B | 14.20%47.92B | 20.12%45.4B |
Total liabilities | 13.76%102.57B | 13.76%102.57B | 7.69%102.06B | -2.41%90.16B | -2.41%90.16B | 2.58%94.78B | 8.17%92.39B | --92.39B | 14.75%92.39B | 10.19%85.42B |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | -1.87%262M | -1.87%262M | -1.87%262M | -2.91%267M | -2.91%267M | -2.91%267M | -2.48%275M | --275M | -2.48%275M | -2.08%282M |
-common stock | -1.87%262M | -1.87%262M | -1.87%262M | -2.91%267M | -2.91%267M | -2.91%267M | -2.48%275M | --275M | -2.48%275M | -2.08%282M |
Retained earnings | -2.78%66.36B | -2.78%66.36B | -4.41%60.71B | -8.54%68.26B | -8.54%68.26B | -10.72%63.51B | -8.27%74.63B | --74.63B | 2.20%71.14B | 5.92%81.36B |
Less: Treasury stock | -16.92%4.28B | -16.92%4.28B | -12.72%2.24B | -44.59%5.16B | -44.59%5.16B | -53.87%2.56B | 50.19%9.3B | --9.3B | 112.15%5.55B | -6.76%6.19B |
Other reserves | 4.36%-26.43B | 4.36%-26.43B | -3.16%-25.88B | -16.97%-27.63B | -16.97%-27.63B | -17.19%-25.09B | -5.88%-23.62B | ---23.62B | 1.00%-21.41B | 9.90%-22.31B |
Total stockholders'equity | 0.49%35.92B | 0.49%35.92B | -9.06%32.86B | -14.86%35.74B | -14.86%35.74B | -18.72%36.13B | -21.00%41.98B | --41.98B | -2.62%44.45B | 16.29%53.14B |
Noncontrolling interests | 20.31%776M | 20.31%776M | -1.15%686M | -20.37%645M | -20.37%645M | -9.16%694M | 37.99%810M | --810M | 1.19%764M | -28.33%587M |
Total equity | 0.84%36.69B | 0.84%36.69B | -8.91%33.54B | -14.97%36.39B | -14.97%36.39B | -18.56%36.82B | -20.35%42.79B | --42.79B | -2.56%45.21B | 15.51%53.73B |
Accounting Standards | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.